各安全課題參與單位:
證券期貨行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室(簡(jiǎn)稱實(shí)驗(yàn)室)是由中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立、在證券信息技術(shù)研究發(fā)展中心(上海)下設(shè)立的證券行業(yè)技術(shù)交流平臺(tái),致力于推動(dòng)行業(yè)安全前沿科技研究、應(yīng)用與經(jīng)驗(yàn)分享。在中國證監(jiān)會(huì)科技監(jiān)管司的指導(dǎo)下,依據(jù)證券信息技術(shù)研究發(fā)展中心(上海)相關(guān)制度,實(shí)驗(yàn)室近期組織專家完成了2023年度行業(yè)共研課題的結(jié)題評(píng)審,評(píng)選出14項(xiàng)優(yōu)秀課題,并在其中擇優(yōu)選出一等獎(jiǎng)?wù)n題2項(xiàng)、二等獎(jiǎng)?wù)n4項(xiàng)和三等獎(jiǎng)?wù)n題8項(xiàng)?,F(xiàn)將評(píng)審結(jié)果公布如下。
附件:證券期貨行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室共研課題結(jié)題與獲獎(jiǎng)名單
證券信息技術(shù)研究發(fā)展中心(上海)
證券期貨行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室
2024年11月20日
附件
證券期貨行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室
2023年度課題結(jié)題與獲獎(jiǎng)名單
| 結(jié)題課題(38個(gè)) | ||
| 序號(hào) | 課題名稱 | 申報(bào)單位 |
| 1 | 基于BAS的安全運(yùn)營(yíng)自動(dòng)化閉環(huán)技術(shù)的研究與實(shí)踐 | 海通證券 |
| 2 | 東方證券新型終端數(shù)據(jù)安全解決方案探索 | 東方證券 |
| 3 | 基于大模型的網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營(yíng)技術(shù)在證券行業(yè)的研究與應(yīng)用 | 華泰證券 |
| 4 | 自動(dòng)化和常態(tài)化的網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)攻擊面運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的研究與實(shí)現(xiàn) | 南京證券 |
| 5 | 基于漏洞情報(bào)的擬態(tài)防御技術(shù)實(shí)踐 | 西部證券 |
| 6 | 面向攻防實(shí)戰(zhàn)的信息安全效能度量方法 | 國信證券 |
| 7 | 證券威脅情報(bào)多源與共享創(chuàng)新解決方案 | 國泰君安 |
| 8 | 基于SOAR面向過程集成的安全事件自動(dòng)化響應(yīng)方案實(shí)踐 | 中銀證券 |
| 9 | 基于可信內(nèi)存指令序列檢測(cè)技術(shù)在釣魚攻防對(duì)抗場(chǎng)景下的應(yīng)用 | 廣發(fā)證券 |
| 10 | 信創(chuàng)安全有效性驗(yàn)證的研究實(shí)踐 | 招商證券 |
| 11 | 移動(dòng)應(yīng)用全生命周期的安全能力建設(shè) | 國泰君安 |
| 12 | 安全大模型在威脅情報(bào)中的應(yīng)用課題申請(qǐng)報(bào)告 | 阿里云 |
| 13 | 掛圖作戰(zhàn)在證券行業(yè)的應(yīng)用實(shí)踐研究 | 東吳證券 |
| 14 | 基于可信驗(yàn)證及分析的零信任防護(hù)技術(shù)研究 | 國投證券 |
| 15 | 證券公司軟件供應(yīng)鏈安全管理平臺(tái)研究與實(shí)踐 | 興業(yè)證券 |
| 16 | 網(wǎng)絡(luò)威脅檢測(cè)與響應(yīng)系統(tǒng)研究 | 中金公司 |
| 17 | 云原生DevSecOps的建設(shè)探索及實(shí)踐 | 中泰證券 |
| 18 | 一站式安全可控商用密碼服務(wù)研究與應(yīng)用 | 國泰君安 |
| 19 | 面向多云生態(tài)金融云的安全管理技術(shù)框架研究 | 東方證券 |
| 20 | 分布式數(shù)字身份在金融行業(yè)的應(yīng)用研究 | 金證金融 |
| 21 | 證券行業(yè)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)用SASE技術(shù)的研究 | 國投證券 |
| 22 | 面向?qū)崙?zhàn)的AI協(xié)同網(wǎng)絡(luò)攻防作戰(zhàn)平臺(tái) | 國信證券 |
| 23 | 證券行業(yè)攻擊面管理系統(tǒng)實(shí)踐應(yīng)用 | 民生證券 |
| 24 | 安全自動(dòng)化編排響應(yīng)在中小型券商中的應(yīng)用和發(fā)展 | 華福證券 |
| 25 | 基于SQL指令層代理的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫訪問控制網(wǎng)關(guān) 系統(tǒng) | 奇治科技 |
| 26 | 基于可信內(nèi)存指令序列檢測(cè)技術(shù)的漏洞(包含未知漏洞)攻擊防護(hù)能力 | 光大證券 |
| 27 | 漏洞全生命周期管理在證券行業(yè)研究與實(shí)踐 | 國金證券 |
| 28 | 基于SDN和零信任的終端可信訪問研究 | 國投證券 |
| 29 | 證券業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知建設(shè)實(shí)踐 | 西部證券 |
| 30 | 零信任混合辦公安全技術(shù)研究及多場(chǎng)景應(yīng)用 | 國聯(lián)證券 |
| 31 | 零信任架構(gòu)下的業(yè)務(wù)系統(tǒng)敏感數(shù)據(jù)保護(hù)實(shí)踐 | 國金證券 |
| 32 | 云原生轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下安全運(yùn)營(yíng)工作的挑戰(zhàn)和實(shí)踐 | 中泰證券 |
| 33 | 基于風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)用安全態(tài)勢(shì)管理平臺(tái)(ASPM) | 比瓴科技 |
| 34 | 容器環(huán)境安全建設(shè)的探索與實(shí)踐 | 上海證券 |
| 35 | 全信創(chuàng)零信任數(shù)據(jù)邊界創(chuàng)新實(shí)踐 | 招商證券 |
| 36 | 關(guān)于構(gòu)建面向基金行業(yè)信創(chuàng)終端安全運(yùn)營(yíng)體系的探索實(shí)踐 | 鵬華基金 |
| 37 | 云原生場(chǎng)景下微服務(wù)安全訪問策略研究 | 證通股份 |
| 38 | 網(wǎng)絡(luò)安全自適應(yīng)系統(tǒng)建設(shè)研究 | 東證期貨 |
一等獎(jiǎng):
| 序號(hào) | 課題名稱 | 牽頭單位 |
| 1 | 基于BAS的安全運(yùn)營(yíng)自動(dòng)化閉環(huán)技術(shù)的研究與實(shí)踐 | 海通證券 |
| 2 | 一站式安全可控商用密碼服務(wù)研究與應(yīng)用 | 國泰君安 |
二等獎(jiǎng):
| 序號(hào) | 課題名稱 | 牽頭單位 |
| 1 | 證券公司軟件供應(yīng)鏈安全管理平臺(tái)研究與實(shí)踐 | 興業(yè)證券 |
| 2 | 自動(dòng)化和常態(tài)化的網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)攻擊面運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的研究與實(shí)現(xiàn) | 南京證券 |
| 3 | 基于可信內(nèi)存指令序列檢測(cè)技術(shù)的漏洞(包含未知漏洞)攻擊防護(hù)能力 | 光大證券 |
| 4 | 掛圖作戰(zhàn)在證券行業(yè)的應(yīng)用實(shí)踐研究 | 東吳證券 |
三等獎(jiǎng):
| 序號(hào) | 課題名稱 | 牽頭單位 |
| 1 | 零信任架構(gòu)下的業(yè)務(wù)系統(tǒng)敏感數(shù)據(jù)保護(hù)實(shí)踐 | 國金證券 |
| 2 | 東方證券新型終端數(shù)據(jù)安全解決方案探索 | 東方證券 |
| 3 | 基于漏洞情報(bào)的擬態(tài)防御技術(shù)實(shí)踐 | 西部證券 |
| 4 | 證券行業(yè)攻擊面管理系統(tǒng)實(shí)踐應(yīng)用 | 民生證券 |
| 5 | 零信任混合辦公安全技術(shù)研究及多場(chǎng)景應(yīng)用 | 國聯(lián)證券 |
| 6 | 證券行業(yè)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)用SASE技術(shù)的研究 | 國投證券 |
| 7 | 基于SOAR面向過程集成的安全事件自動(dòng)化響應(yīng)方案 實(shí)踐 | 中銀證券 |
| 8 | 關(guān)于構(gòu)建面向基金行業(yè)信創(chuàng)終端安全運(yùn)營(yíng)體系的探索實(shí)踐 | 鵬華基金 |
